CODE NO. | MATERIAL | CONSTRUCTION | SPECIFICATION | GSM | WIDTH | NOTE |
WOSC1701 | C/SP 98/2 | 3/1 | C20xC16+70D 96×62 | 270 | 56/58″ | SOLID DYED |
WOSC1702 | C/SP 98/2 | 2/2 | C40xC32+40D 137×92 | 193 | 56/58″ | |
WOSC1703 | C/SP 97/3 | calvary twill | 40×32/40D+21/40D 143×90 | 242 | 56″ | |
WOSC1704 | C/SP 98/2 | double layer fabric | 40×32+40D 246×140 | 276 | 52/53″ | |
WOSC1705 | C/SP 98/2 | corduroy stripe | 20×16+70D 96×74 | 286 | 53/54″ | SOLID DYED |
WOSC1706 | C/SP 98/2 | 16w corduroy | 16×16+70 51×134 | 280 | 56/58′ | |
WOSC1707 | C/SP 98/2 | 21w corduroy | 16×21+70D 44×134 | 280 | 56/58′ | |
WOSC1708 | C | 21w corduroy | 40×40 77×177 | 145 | 56/57″ | |
WOSC1709 | C | 16w corduroy | 16×21 44×134 | 210 | 57/58″ | |
WOSC1710 | C | 14w corduroy | 21×16 72×126 | 270 | 55/56″ | |
WOSC1711 | C | 8w corduroy | 40×40 77×177 | 150 | 54/55″ | |
WOSC1712 | C | 2/1Z | 60/2×60/2 157×76 | 169 | 58/59″ | |
WOSC1713 | C | 3/1Z | 40/2×21/2 128X66 | 290 | 57/58″ | |
WOSC1714 | C | 3/1Z | 60/2×40/2 148×76 | 198 | 57/58″ | |
WOSC1715 | C | 2/2 | 60/2×30 175×110 | 230 | 57/58″ | |
WOSC1716 | C | 2/2 | 40/2×40/2 126×80 | 248 | 57/58″ | |
WOSC1717 | C/SP 96/4 | 2 way stretch 2/1 | 32/2+70Dx16+70D 87×40 | 237 | 48/49″ | |
WOSC1718 | C/SP 95/5 | 2 way stretch 2/1 | (20/1+70D)x(20/1+70D) 117×79 | 278 | 48/49″ | |
WOSC1719 | C/T/SP 46/50/4 | calvary twill | 50x75D+40D 260×180 | 224 | 49/50″ | |
WOSC1720 | C | Double gauze | 40×40 108×84 | 110 | 57/58″ | SOLID DYED/ PRINTED |
WOSC1721 | C | Double gauze | 30×30 72×61 | 105 | 57/58″ | |
WOSC1722 | C | 1/1 | 32/2×16 94×48 | 217 | 57/58″ | water repellent 5 times Lv 4 |
WOSC1723 | C | 1/1 | 32/2×16/96×48 | 216 | 57/58″ | water proof+laminating |
WOSC1724 | T/C/SP 36/62/2 | 3/1Z | 60/2x150D+40D 164×84 | 203 | 56/58″ | noniron finish |
WOSC1725 | C/SP 98/2 | 3/1S | 32×21+70D 174×74 | 224 | 48/50″ | carbon fine sanded |
WOSC1726 | C/T/SP 46/50/4 | double layer fabric | 50xT150D+40D/260×119 | 238 | 55/56″ | SOLID DYED |
WOSC1727 | C/NY 88/12 | 3/1S | C/N14x10/92×50 | 308 | 61/62″ | antiflaming |
WOSC1728 | C/SP 98/2 | 3/1S | 22×16+70D 157×50 | 290 | 49/51″ | hign stretch |
WOSC1729 | C/NY 88/12 | 3/1S | 16×13 94×54 | 277 | 62/63″ | CP antiflaming |
WOSC1730 | T/C/SP 64/34/2 | 2/1S | 40/2×12+70D 126×50 | 250 | 56/58″ | silk sinish+wicking and quick dry |
WOSC1731 | C/T/SP 55/43/2 | 2/1S | T/C21xC21+70D 114×55 | 218 | 56/58″ | Teflon |






© Hebei Wohua Textile Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备16015433号-1