CODE NO. MATERIAL CONSTRUCTION SPECIFICATION GSM WIDTH NOTE
WOSP1701 T Plain 45×45 110×76 90-100 36/44/59″ JIGGER DYEING
WOSP1702 T/C90/10 Plain 45×45 110×76 100 44/59″
WOSP1703 T/C80/20 Plain 45×45 96×72 90 59″
WOSP1704 T/C80/20 Plain 45×45 110×76 100 59″
WOSP1705 T/C65/35 Plain 45×45 96×72 90 44/59″ CONTINUOUS DYEING
WOSP1706 T/C65/35 Plain 45×45 110×76 100 44/59″
WOSP1707 CVC55/45 Plain 45×45 110×76 100 59″
WOSP1708 C Plain 60×60 90×88 72 55/56″
WOSP1709 T/C 80/20 Herringbone 100Dx45s 110×76 90 57/58″
WOSP1710 T/C65/35 Herringbone 32x150D 82×64 110 57/58″
WOSP1711 R Plain 32×32 68×68 105 57/58″ SOLID DYED

© Hebei Wohua Textile Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备16015433号-1