CODE NO. | MATERIAL | CONSTRUCTION | SPECIFICATION | GSM | WIDTH | NOTE |
WOSS1701 | T/C 80/20 | Plain | 45×45 133×72 | 115 | 57/58″ | SOLID DYED |
WOSS1702 | T/C 65/35 | Plain | 45×45 133×72 | 115 | 57/58″ | COMED/CARDED |
WOSS1703 | T/C 65/35 | 2/1 | 32×32 130×70 | 150 | 57/58″ | ANTI-STATIC AVAILABLE |
WOSS1704 | CVC 60/40 | 2/1 | 32×32 130×70 | 150 | 57/58″ | |
WOSS1705 | C | 2/1 | 32×32 130×70 | 150 | 57/58″ | SOLID DYED |
WOSS1706 | C | Plain | 40×40 110×70 | 105 | 57/58″ | |
WOSS1707 | C | Plain | 40×40 133×72 | 120 | 57/58″ |






© Hebei Wohua Textile Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备16015433号-1