CODE NO. | MATERIAL | CONSTRUCTION | SPECIFICATION | GSM | WIDTH | NOTE |
WOST1701 | T | 1/1 | 32×32 96×78 | 120 | 57/58″ | soft handfeel: solid dye with Calendering+full decatizing+ preshrunk |
WOST1702 | T | 1/1 | 32×32 90×78 | 116 | 57/58″ | |
WOST1703 | T | 1/1 | 32x150D 96×78 | 115 | 57/58″ | |
WOST1704 | T | 1/1 | 48x150D 110×70 | 95 | 57/58″ | |
WOST1705 | T | 1/1 | 48x150D 133×80 | 111 | 57/58″ | |
WOST1706 | T | 1/1 | 48x150D 124×84 | 110 | 57/58″ | |
WOST1707 | T | 1/1 | 48×48 110×70 | 83 | 57/58″ | |
WOST1708 | T | 1/1 | 48×48 110×86 | 90 | 57/58″ | |
WOST1709 | T | 1/1 | 48×48 120×84 | 98 | 57/58″ | |
WOST1710 | T | 1/1 | 48×48 133×76 | 96 | 44/58″ |






© Hebei Wohua Textile Co., Ltd. All rights reserved. 冀ICP备16015433号-1